Hintere Reihe
Armin Dedic (Athletik-Trainer), Metin Telle, Abdelrahman Mohamed, Simon Punge, Nico Kremer, Marvin Kistner, Lorenz Kopp, Dominik Gucanin, Alex Butschek
Mittlere Reihe
Maik Schmitt (Torwart-Trainer), Hendrik Gutekunst (Physiotherapeut), Marius-Andrei Petre, Maximilian Schmitt, Julian Retzbach, Tim Ott, Niclas Schmider, Jan Morlock, Stephan Jacobsen (Vorstand), Martin Terefenko (Co-Trainer)
Vordere Reihe
Nico Königsmann, Noel Elia Mannherz, Sinan Telle, Kevin Neumann, Sören Hemmelgarn, Moritz Schnörringer, Luca Herzog, Chris Roosevelt Jones, Dubravko Kolinger (Chef-Trainer)
Name | Vorname | Alter | NR |
Hemmelgarn | Sören | 24 Jahre | 22 |
Neumann | Kevin | 20 Jahre | 1 |
Name | Vorname | Alter | NR |
Butschek | Alex | 20 Jahre | 20 |
Gucanin | Dominik | 20 Jahre | 5 |
Jones | Chris Roosevelt | 28 Jahre | 10 |
Kistner | Marvin | 20 Jahre |
4 |
Königsmann | Nico | 22 Jahre | 24 |
Kopp | Lorenz | 20 Jahre | 15 |
Kremer | Nico | 24 Jahre | 16 |
Mannherz | Noel Elia | 19 Jahre | 12 |
Morlock | Jan | 19 Jahre | 17 |
Ott | Tim | 20 Jahre | 9 |
Petre | Marius-Andrei | 19 Jahre | 19 |
Punge | Simon | 21 Jahre | 6 |
Retzbach | Julian | 24 Jahre | 2 |
Schmider | Niclas | 20 Jahre | 14 |
Schmitt | Maximilian | 27 Jahre | 13 |
Schnörringer | Moritz | 19 Jahre | 11 |
Telle | Metin | 40 Jahre | 18 |
Telle | Sinan | 30 Jahre | 7 |
Altersdurchschnitt: 22,8 Jahre (Stand 06.10.2020)