Hintere Reihe
Marco Sauer, Osman Köktas, Simon Punge, Lorenz Kopp, Sharar Al Amer, Mikyas Argaw, Jonathan Rowlin, Dominik Gucanin
Mittlere Reihe
Hicham Ouaki (Trainer), Markus Paule (Spielausschuss), Jan Morlock, Ioannis Aslanidis, Marcel Beer, Julian Retzbach, Niclas Schmider, Alex Butschek, Dennis Maric, Stephan Jacobsen (Vorstand)
Vordere Reihe
Paulo Ursino Lima, Moritz Schnörringer, Silas Fischer, Kevin Neumann, Mikel Schuster, Sowe Mukhtar, Jonathan Remus, Chris Jones
Name | Vorname | Alter | NR |
Schuster | Mikel | 32 Jahre | 30 |
Name | Vorname | Alter | NR |
Argaw | Mikyas | 22 Jahre | 19 |
Aslanidis | Ioannis | 19 Jahre | 16 |
Butschek | Alex | 21 Jahre | 20 |
Durmus | Göksel Serhan | 29 Jahre | 18 |
Frerreira Barbosa | Rodrigo | 22 Jahre | 23 |
Fischer | Silas | 19 Jahre | 21 |
Gucanin | Dominik | 21 Jahre | 5 |
Jones | Cris | 30 Jahre | 10 |
Kistner | Marvin | 21 Jahre | 4 |
Kopp | Lorenz | 22 Jahre | 15 |
Lopez Fernandez | Gabriel | 28 Jahre | 12 |
Musulin | Martin | 22 Jahre | 17 |
Punge | Simon | 22 Jahre | 8 |
Rowlin | Jonathan | 21 Jahre | 13 |
Schnörringer | Moritz | 20 Jahre | 7 |
Shaquiri | Xhevat | 31 Jahre | 6 |
Sowe | Mukhtar | 23 Jahre | 3 |
Tijera Martinez | Jose Carlos | 30 Jahre |
9 |
Ursino Lima | Paulo Henrique | 24 Jahre | 11 |
Altersdurchschnitt: 24,0 Jahre (Stand 03.2022)