Hintere Reihe
Denis Maurer, Patrick Meinzer, Tim Kniesel, Julien Schönthal, Niklas Dahringer, Christopher Chriesten, Dominic Barnes, Nico Beck, Luca Bürger, Jordan Becker, Max Nowy
Vordere Reihe
Cedric Ganter, Luca Kleiber, Patrick Heckenbach, Sebastian Raviol, Robin De Jong, Francesco Farano, Keoma Schönthal, Max Fennekold, Benjamin Raviol
Name | Vorname | Alter | NR |
Jenisch | Robin | 25 | |
Müller | Tim | 21 | |
Müller | Marvin | 21 |
Name | Vorname | Alter | NR |
Barnes | Dominic | 29 | 13 |
Beck | Nico | 23 | |
Berahmouch | Mouhsine | ||
Bischoff | Nico | 21 | |
Chriesten | Christopher | 23 | 14 |
De Jong | Marvin | 24 | |
Farano | Francesco | 23 | 6 |
Goßler | Marvin | 28 | |
Harz | Dominic | 27 | 12 |
Kleiber | Luca | 25 | |
Mai | Luca | 24 | 21 |
Maurer | Denis | 30 | 92 |
Meinzer | Patrick | 30 | 20 |
Neigert | Danny | 19 | |
Raviol | Benjamin | 34 | 7 |
Sauder | Tim | 22 | 11 |
Schöne | Jano | 18 | |
Schönthal | Julien | 23 | |
Schönthal | Keoma | 26 | 8 |
Selimic | Deni | 25 | 10 |
Zerr | Tim | 18 |
Altersdurchschnitt: 25,4 Jahre (Stand 01.23)